Nintendo udostępniło nową aktualizację gry Splatoon 2.
Najnowsza łatka nie wnosi żadnych nowości do produkcji. Tym razem gracze otrzymali wyłącznie poprawki kilku błędów i balansu rozgrywki.
Zmiany w broniach podstawowych:
| Broń | Zmiana |
| Jet Squelcher Custom Jet Squelcher | Zwiększona średnica zamalowywanego podłoża przez pociski o 10% |
| Carbon Roller Carbon Roller Deco | Zmniejszono zużycie tuszu przez pionowe i poziome chlapnięcia wałkiem o 12% |
| Splat Roller Krak-On Splat Roller Kensa Splat Roller Hero Roller Replica | Zwiększono zasięg poziomego chlapnięcia wałkiem |
| Dapple Dualies Dapple Dualies Nouveau Clear Dapple Dualies | Zmniejszono zużycie tuszu o 7% |
| Splat Dualies Enperry Splat Dualies Kensa Splat Dualies Hero Dualie Replicas | Zwiększono zużycie tuszu o 5% |
| Mini Splatling Zink Mini Splatling Kensa Mini Splatling | Zmniejszono zużycie tuszu o 15% |
| Heavy Splatling Heavy Splatling Deco Heavy Splatling Remix Hero Splatling Replica | Zmniejszono zadawane obrażenia z 32 do 30 |
| Ballpoint Splatling Ballpoint Splatlin Nouveau | Zmniejszono średnicę zamalowywanego obszaru strzałów długodystansowych o 8% |
| Tenta Brella Tenta Sorella Brella Tenta Camo Brella | Zmniejszono obrażenia pojedynczego pocisku z 17.5 do 17.0 |
Zmiany w broniach dodatkowych:
| Broń | Zmiana |
| Splash Wall | Skrócono czas między postawieniem Splash Wall, a rozpoczęciem jego działania o 5/60 sekundy |
Zmiany w broniach specjalnych:
| Broń | Zmiana |
| Inkjet | Zwiększono obrażenia zadawane parasolkom: Splat Brella – o 25% Sorella Brella – o 25% Hero Brella Replica – o 25% Undercover Brella – o 25% Undercover Sorella Brella – o 25% Kensa Undercover Brella – o 25% Tenta Brella – o 75% Tenta Sorella Brella – o 75% Tenta Camo Brella – o 75% |
| Booyah Bomb | Zmniejszono wytrzymałość osłony otaczającej gracza korzystającego z Booyah Bomb o 6% |
Zmiany w punktach wymaganych do otrzymania broni specjalnej:
| Broń | Przed zmianą | Po zmianie |
| Splattershot Hero Shot Replica | 190 | 180 |
| Blaster Hero Blaster Replica | 190 | 180 |
| Fresh Squiffer | 190 | 180 |
| Splat Charger Hero Charger Replica | 210 | 220 |
| Splatterscope | 210 | 220 |
| Tenta Brella | 190 | 200 |
| Tenta Camo Brella | 190 | 200 |
| Kensa Undercover Brella | 190 | 200 |
Listę naprawionych błędów znajdziecie pod tym linkiem.
Źródło: Nintendo
Dołącz do dyskusji
Zaloguj się lub załóż konto, by skomentować ten wpis.