Kolejny raz Nintendo podzieliło się świeżymi wynikami sprzedażowymi.
Podczas drugiego kwartału roku 2019 Nintendo sprzedało 2.13 miliona konsol Nintendo Switch. Oznacza to łączną sprzedaż na poziomie 36.87 miliona sztuk.
Nowe dane pokazują także coraz większy spadek zainteresowania konsolkami z rodziny Nintendo 3DS. Podczas ostatniego kwartału sprzedano ich jedynie 200 tysięcy egzemplarzy, dobijając do łącznego wyniku 75.28 miliona sztuk.
Lista najlepiej sprzedających się gier nie zawiera żadnych niespodzianek. Wygląda ona identycznie, jak w poprzednim kwartale.
| Miejsce | Tytuł Data premiery | Łączna sprzedaż | Sprzedaż w Q2 2019 |
| 1. | Mario Kart 8 Deluxe Premiera: 28 kwiecień 2017 | 17,89 mln | 1,2 mln |
| 2. | Super Mario Odyssey Premiera: 27 październik 2017 | 14,94 mln | 0,5 mln |
| 3. | Super Smash Bros. Ultimate Premiera: 7 grudzień 2018 | 14,73 mln | 0,92 mln |
| 4. | The Legend of Zelda: Breath of the Wild Premiera: 3 marzec 2017 | 13,61 mln | 0,84 mln |
| 5. | Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee! Premiera: 16 listopad 2018 | 10,98 mln | 0,35 mln |
| 6. | Splatoon 2 Premiera: 21 lipiec 2017 | 9,02 mln | 0,32 mln |
| 7. | Super Mario Party Premiera: 5 październik 2018 | 6,99 mln | 0,59 mln |
| 8. | Super Mario Bros. U Deluxe Premiera: 11 styczeń 2019 | 4,10 mln | 0,79 mln |
| 9. | 1-2-Switch Premiera: 3 marzec 2017 | 3,01 mln | 0,04 mln |
| 10. | Mario Tennis Aces Premiera: 22 czerwiec 2018 | 2,75 mln | 0,11 mln |
Dodatkowo Nintendo ujawniło sprzedaż gry Super Mario Maker 2. Debiutujący 28 czerwca 2019 tytuł w ciągu 3 dni trafił do 2.42 miliona nabywców.
Na koniec warto rzucić okiem na listę nadchodzących gier na Nintendo Switch.


Źródło: Nintendo
Dołącz do dyskusji
Zaloguj się lub załóż konto, by skomentować ten wpis.