Famitsu opublikowało raport ujawniający informacje na temat najlepiej sprzedających się gier i konsol w zeszłym roku.
Porównując rok 2018 z 2017, zyski ze sprzedaży gier w Japonii wzrosły o 8,2 procenta. Wśród 10 najlepiej sprzedających się w zeszłym roku tytułów, aż 8 pochodzi z Nintendo Switch, a 2 z PlayStation 4.
| Miejsce | Tytuł | Platforma | Data premiery | Sprzedaż 2018 |
| 1 | Monster Hunter: World | PS4 | 26.01.2018 | 2 859 784 |
| 2 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch | 07.12.2018 | 2 669 884 |
| 3 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! | Switch | 16.11.2018 | 1 361 622 |
| 4 | Splatoon 2 | Switch | 21.07.2017 | 1 190 954 |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 28.04.2017 | 1 002 692 |
| 6 | Super Maro Party | Switch | 5.10.2018 | 827 592 |
| 7 | Kirby : Star Allies | Switch | 16.03.2018 | 720 919 |
| 8 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | Switch | 21.06.2018 | 691 317 |
| 9 | Call of Duty: Black Ops IIII | PS4 | 12.10.2018 | 624 969 |
| 10 | Super Mario Odyssey | Switch | 27.10.2017 | 597 964 |
Wśród konsol bez większych niespodzianek. Pierwsze miejsce zajmuje najnowsza z dostępnych na rynku platform – Nintendo Switch. Zaraz za nim na podium znajdują się PlayStation 4 oraz rodzina konsol Nintendo 3DS.
| Miejsce | Nazwa | Data premiery | Sprzedaż 2018 | Łączna sprzedaż |
| 1 | Nintendo Switch | 03.03.2017 | 3 482 388 | 6 889 546 |
| 2 | PlayStation 4 (w tym: PS4 Pro) | 22.02.2014 | 1 695 227 | 7 552 090 |
| 3 | 3DS (w tym XL, 2DS i seria New) | 26.02.2011 | 566 420 | 24 304 964 |
| 4 | PlayStation Vita | 17.12.2011 | 181 728 | 5 825 354 |
| 5 | Xbox One (w tym One S i One X) | 04.09.2014 | 15 339 | 102 931 |
Źródło: Nintendo Everything
Dołącz do dyskusji
Zaloguj się lub załóż konto, by skomentować ten wpis.