W minionym tygodniu 3DS i Vita zaliczają mocny spadek sprzedaży, ale dalej trzymają się na czołowych miejscach podium
Wyniki sprzedaży gier w Wielkiej Brytanii:
PS Vita
| 1 | 1 | FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 4 | 2 | KILLZONE: MERCENARY | GUERRILLA CAMBRIDGE | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 2 | 3 | BORDERLANDS 2 | GEARBOX/IRON GALAXY | 2K GAMES | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 3 | 4 | THE RATCHET & CLANK TRILOGY | MASS MEDIA | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 5 | 5 | TEARAWAY | MEDIA MOLECULE | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 6 | 6 | FOOTBALL MANAGER 2014 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| – | 7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 9 | 8 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT (BULGARIA) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 9 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 8 | 10 | METAL GEAR SOLID HD COLLECTION | ARMATURE | KONAMI | KONAMI |
Najpopularniejszy jRPG z Japonii dalej na pierwszym miejscu, cieszy wysoki awans Najemnika na drugie miejsce podium. Ponadto do zestawienia wróciły dwie gry z serii Lego: Marvel oraz Przygoda
PS4
| – | 1 | DIABLO III REAPER OF SOULS ULTIMATE EVIL | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 1 | 2 | THE LAST OF US: REMASTERED | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 2 | 3 | WATCH DOGS | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 4 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE | POPCAP GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 5 | CALL OF DUTY: GHOSTS | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 4 | 6 | BATTLEFIELD 4 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 7 | FIFA 14 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 8 | EA SPORTS UFC | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 7 | 9 | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER | MACHINEGAMES | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 8 | 10 | SNIPER ELITE 3 | REBELLION | 505 GAMES | 505 GAMES |
To było do przewidzenia, Pan Ciemności zdominował pierwsze miejsce na listach gier, nie wiele gorzej poradziła sobie inna nowa produkcja PVZ: Garden Warfare, popularne „roślinki” uplasowały się tuż za podium
Wyniki sprzedaży gier w Japonii:
1. [3DS] Youkai Watch 2 – 77,465 / 2,289,983
2. [PS4] The Last of Us: Remastered – 30,587 / Nowość
3. [PSV] Bullet Girls – 29,690 / Nowość
4. [PS4] Diablo III – 17,832 / Nowość
5. [PS3] Diablo III – 15,816 / Nowość
6. [WIU] Hyrule Warriors – 15,142 / 84,232
7. [3DS] Yoshi’s New Island – 12,931 / 157,092
8. [WIU] Mario Kart 8 – 12,075 / 639,710
9. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 – 10,831 / 119,689
10. [PS3] Ultra Street Fighter IV – 7,928 / 61,859
11. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken – 7,246 / 145,967
12. [3DS] Youkai Watch – 7,189 / 1,252,231
13. [PSV] Monster Hunter Frontier G – 5,183 / 26,352
14. [PSV] Chaos;Head Dual – 4,662 / Nowość
15. [3DS] Pokemon X/Y – 4,255 / 4,132,144
16. [PS3] GTA V New Price Version – 3,938 / 49,220
17. [3DS] Senran Kagura 2: Deep Crimson – 3,829 / 59,948
18. [3DS] Mario Kart 7 – 3,376 / 2,371,488
19. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – 3,367 / 3,778,065
20. [3DS] Monster Hunter 4 – 3,321 / 3,330,825
W rankingu witamy gry na PS4: TLOU Remastered, które zdobyło drugie miejsce, oraz Diablo 3 RoS, które uplasowało się tuż za podium. Warto zauważyć, że zaskakująco słabo w zestawieniu radzi sobie Monster Hunter Frontier G na Ps Vita.
Wyniki sprzedaży konsol w Japonii:
3DS LL – 28,788
Vita – 15,309
Wii U – 8,985
3DS – 6,914
PS4 – 5,923
PS3 – 2,376
Vita TV – 1,118
PSP – 324
Xbox 360 – 177
Dodaj komentarz